standard packaging: | pallet và màng nhựa đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Băng không dệt bán dẫn
Ứng dụng: Dùng để liên kết, cách ly dây dẫn, lõi cách điện hoặc có tác dụng đệm, che chắn dưới lớp kim loại của cáp và phân tán điện trường.
Của cải | HTDWD20 tôi | HTDWD20II | HTDWD20 (Nâng cao) |
Độ dày (mm) | 0,20±0,03 | 0,20±0,03 | 0,25±0,03 |
Trọng lượng (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Độ bền kéo (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Độ giãn dài (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Điện trở bề mặt (Ω) | 1000 | 1000 | 1000 |
Điện trở âm lượng (Ω.cm) | 5X104 | 5X104 | 5X104 |
Ổn định ngắn hạn (°C) | 230 | 230 | 230 |
Ổn định lâu dài (°C) | 90 | 90 | 90 |
Nhận xét:
Đặc trưng:
standard packaging: | pallet và màng nhựa đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Băng không dệt bán dẫn
Ứng dụng: Dùng để liên kết, cách ly dây dẫn, lõi cách điện hoặc có tác dụng đệm, che chắn dưới lớp kim loại của cáp và phân tán điện trường.
Của cải | HTDWD20 tôi | HTDWD20II | HTDWD20 (Nâng cao) |
Độ dày (mm) | 0,20±0,03 | 0,20±0,03 | 0,25±0,03 |
Trọng lượng (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Độ bền kéo (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Độ giãn dài (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Điện trở bề mặt (Ω) | 1000 | 1000 | 1000 |
Điện trở âm lượng (Ω.cm) | 5X104 | 5X104 | 5X104 |
Ổn định ngắn hạn (°C) | 230 | 230 | 230 |
Ổn định lâu dài (°C) | 90 | 90 | 90 |
Nhận xét:
Đặc trưng: