standard packaging: | pallet và màng nhựa đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Băng chặn nước bán dẫn
Ứng dụng: Dùng để chặn nước giữa các bộ phận của cáp điện.Nó không bị ăn mòn.Đối với lớp phủ đơn, nó có hiệu suất chặn nước tốt hơn.
Của cải | Hai lớp | Lớp đơn | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Độ dày (mm) | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 |
Trọng lượng (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Độ bền kéo (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Độ giãn dài (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Điện trở bề mặt (Ω) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Điện trở âm lượng (Ω.cm) | 5X104 | 5X104 | 5X104 | 5X104 | 5X104 | 5X104 |
Tốc độ trương nở (mm/phút) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Chiều cao sưng (mm/phút) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Ổn định ngắn hạn (°C) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ổn định lâu dài (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Độ ẩm (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Đặc trưng:
standard packaging: | pallet và màng nhựa đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Băng chặn nước bán dẫn
Ứng dụng: Dùng để chặn nước giữa các bộ phận của cáp điện.Nó không bị ăn mòn.Đối với lớp phủ đơn, nó có hiệu suất chặn nước tốt hơn.
Của cải | Hai lớp | Lớp đơn | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Độ dày (mm) | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 |
Trọng lượng (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Độ bền kéo (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Độ giãn dài (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Điện trở bề mặt (Ω) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Điện trở âm lượng (Ω.cm) | 5X104 | 5X104 | 5X104 | 5X104 | 5X104 | 5X104 |
Tốc độ trương nở (mm/phút) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Chiều cao sưng (mm/phút) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Ổn định ngắn hạn (°C) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ổn định lâu dài (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Độ ẩm (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Đặc trưng: