standard packaging: | pallet và màng nhựa đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Băng chặn nước đệm bán dẫn
Ứng dụng: Dùng để đệm và chặn nước bên trong vỏ kim loại của cáp điện siêu cao.
Nó chủ yếu được sử dụng trong quá trình dập nổi vỏ nhôm cáp điện áp cao.
Của cải | HTZD15 | HTZD20 | HTZD30 |
Độ dày (mm) | 1,5 ± 0,03 | 2,0±0,03 | 3,0 ± 0,03 |
Trọng lượng (g/m2) | 260±40 | 280±40 | 320±40 |
Độ bền kéo (N/cm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Độ giãn dài(%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Điện trở bề mặt (Ω) | 500 | 500 | 500 |
Điện trở âm lượng (Ω.cm) | 2X104 | 2X104 | 2X104 |
Tốc độ trương nở (mm/phút) | ≥8 | ≥8 | ≥10 |
Chiều cao sưng (mm/phút) | ≥10 | ≥12 | ≥14 |
Ổn định ngắn hạn (°C) | 230 | 230 | 230 |
Ổn định lâu dài (°C) | 90 | 90 | 90 |
Độ ẩm (%) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
Ghi chú:
Đặc trưng:
standard packaging: | pallet và màng nhựa đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Băng chặn nước đệm bán dẫn
Ứng dụng: Dùng để đệm và chặn nước bên trong vỏ kim loại của cáp điện siêu cao.
Nó chủ yếu được sử dụng trong quá trình dập nổi vỏ nhôm cáp điện áp cao.
Của cải | HTZD15 | HTZD20 | HTZD30 |
Độ dày (mm) | 1,5 ± 0,03 | 2,0±0,03 | 3,0 ± 0,03 |
Trọng lượng (g/m2) | 260±40 | 280±40 | 320±40 |
Độ bền kéo (N/cm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Độ giãn dài(%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Điện trở bề mặt (Ω) | 500 | 500 | 500 |
Điện trở âm lượng (Ω.cm) | 2X104 | 2X104 | 2X104 |
Tốc độ trương nở (mm/phút) | ≥8 | ≥8 | ≥10 |
Chiều cao sưng (mm/phút) | ≥10 | ≥12 | ≥14 |
Ổn định ngắn hạn (°C) | 230 | 230 | 230 |
Ổn định lâu dài (°C) | 90 | 90 | 90 |
Độ ẩm (%) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
Ghi chú:
Đặc trưng: