MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 30-120 ngày |
phương thức thanh toán: | T / T, L / C |
Tầng có thể di chuyển được:
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Đường kính cuộn | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Đường kính mặt bích tối đa (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Đường kính mặt bích tối thiểu (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Chiều rộng tổng thể tối thiểu (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Chiều rộng tổng thể tối đa (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Đường kính thùng tối thiểu (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Đường kính (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Đường kính dây tối thiểu (mm) | 7 | số 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Đường kính dây tối đa (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Dải ngang (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Trọng lượng cuộn tối đa (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 30-120 ngày |
phương thức thanh toán: | T / T, L / C |
Tầng có thể di chuyển được:
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Đường kính cuộn | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Đường kính mặt bích tối đa (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Đường kính mặt bích tối thiểu (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Chiều rộng tổng thể tối thiểu (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Chiều rộng tổng thể tối đa (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Đường kính thùng tối thiểu (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Đường kính (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Đường kính dây tối thiểu (mm) | 7 | số 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Đường kính dây tối đa (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Dải ngang (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Trọng lượng cuộn tối đa (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |